Conoce los resultados obtenidos en las diferentes series corridas en el rodeo del fin de semana.
INTERASOCIACIONES
SERIE CRIADEROS
Lugar | Criadero | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Pura Suerte | Fernando Vera Samuel Vilches | Buena Chica Aloja Chica | 9 |
2° | El Nevado | Manuel Poblete Andrés Santos | Destreza Recompensa | 7 |
3° | Santa Elba | Ramón Cardemil Juan Adolfo Poblete | Calicanto Chapeado | 5 |
4° | La Frontera | Federico Peede Luis Cerda | Remolón Gorrión | 4 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Vericueto Carapalida | 12 |
2° | Puerto Aysén Coyhaique | Leopoldo Mera Joaquín Real | Artesano Chaplín | 7 |
3° | Puerto Aysén | Cristian Muñoz Rodrigo Muñoz | Retobao Adeodato | 6 |
4° | Cochrane | Federico Peede Federico Peede | Demonio Forastero | 3 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Asociación Talca | Manuel Muñoz Santiago Valenzuela | Estera Tentación | 15 |
2° | Coyhaique Chile Chico | Gonzalo Lema Lorenzo Montecino | Silenciosa Taberna | 11 |
3° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Armoniosa Ferrera | 9 |
4° | Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Navidad | 8 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Asociación Río Cautín | Jesús Rodríquez Hardy Niklitschek | Caminante Carpincho | 17 |
2° | Coyhaique | Fernando Vera Samuel Vilches | Ver Capuchino Cachinbo | 11 |
3° | El Blanco Coyhaique | Hernán Hidalgo Luis Jara | Don Toño Don Domingo | 4 (+1) |
4° | Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Avaro Alicate | 4 (+0) |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Ollinaso Taimado | 10 |
2° | Coyhaique | Gonzalo Lema Javier Bastida | Esmeregildo Chicharrón | 9 |
3° | Puerto Aysén Villa Ortega | Marcelo Foitzick Daniel Colivoro | Kuruf Renaiquina | 9 |
4° | Asociación Cautín | Ramón Cardemil Juan Adolfo Poblete | Fogata Alma Negra | 8 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | De La Patagonia | Marcos Peede José Flores | Patrón Viejo Respetado | 13 |
2° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Armoniosa Estocada | 10 |
3° | De La Patagonia Cochrane | Aníbal Aguilar Luis Cerda | El Ñato Maneador | 8 |
4° | Cochrane Puerto Aysén | Humberto Vidal Emir Alí | Refugio Sorpresivo | 6 |
SERIE 3RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane Villa Cerro Castillo | Humberto Vidal Hernán Calderón | Aliwen Ricura | 13 |
2° | Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Claudio Sandoval | Fichero Barquillo | 6 |
3° | Valle Simpson | Juan Pantanalli Manuel Poblete | Relincho Distinguida | 5 |
4° | El Blanco | Hernán Hidalgo Antonio Sandoval | Don Toño Rodaja | 4 |
PROVINCIAL 1 DÍA
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | De La Patagonia Villa Ortgea | Andrés Berrocal Juan Carlos Hidalgo | Dama Juana Galaxia | 15 |
2° | Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Navidad | 14 |
3° | Villa Ortega | Carlos Hidalfo Felipe Hidalgo | Retoque Porfiada | 13 |
4° | Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | 12 | |
5° | Villa Mañihuales De La Patagonia | Claudio Sandoval Claudio Oyarzún | Tiempo Bueno Embustera | 8 |
6° | Villa Ortega | Miguel Fernández Daniel Colivoro | Chicha Fresca Renaiquina | 8 |
7° | El Blanco | Hernán Hidalgo Antonio Sandoval | Don Toño Rodaja | 8 |
8° | Cochrane Puerto Aysén | Humberto Vidal Emir Alí | Refugio Sorpresico | 7 |
9° | Puerto Aysén | Francisco Pacheco Jorge Barría | Caguinero Puntillano | 6 |
10° | Coyhaique | Jaime Martínez Francisco Hernáez | Estaca Amor Prohibido | 5 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Pichón Tostado | 6 |
2° | Coyhaique Villa Cerro Castillo | Andrés Avendaño Hernán Calderón | Aliwen Ricura | 6 |
3° | De La Patagonia | Marcos Peede José Flores | Patrón Viejo Respetado | 5 |
4° | Coyhaique | Juan Ramón Fernández Luis Jara | Alicahue Campo Alegre | 4 |
5° | El Blanco | Marcos Sandoval Hernán Hidalgo | Manopla Escobilla | 4 |
6° | Villa Ortega | Enrique Fehring Eduardo Fehring | Testaruda Revoltosa | 4 |
7° | Coyhaique | Hugo Mercado Alex Millar | El Mota Escapulario | 3 |
8° | Coyhaique | Fernando Vera Gabriela López | Pandillera Barrendera | 3 |
9° | Villa Ortega Bahía Murta | Juan Levicoy Víctor García | El Ñato Motivado | 2 |
10° | Bahía Murta Villa Ortega | Gerardo Martínez Javier Martínez | Taquillazo Gury | 1 |