Conoce los resultados obtenidos en las diferentes series corridas en el rodeo del fin de semana.
SERIE CRIADORES
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Criadero El Pangal | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Armoniosa Estocada | 8 |
2° | Criadero El Nevado | Recompensa Destreza | Andrés Santos Manuel Poblete | 6 |
3° | Criadero Las Canteras | Héctor Lühr Juan Pablo Belmar | Trago Fuerte Pordiosero | 3 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Valle Simpson De La Patagonia | Juan Pantanalli Joaquín García | Alegrucho Relincho | 7 |
2° | Cochrane | Carlos Yáñez Andy Martínez | Amargo Carbocillo | 5 |
3° | Valle Simpson Coyhaique | Luis Espinoza Felipe Hernáez | Desierto Don Piruja | 5 |
4° | Coyhaique | Gonzalo Lema Javier Bastida | Esmeregildo Chicharrón | 4 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Asociación Malleco Valle Simpson | Héctor Lühr Manuel Poblete | Revancha Navidad | 15 |
2° | Chile Chico Coyhaique | Lorenzo Montecino Gonzalo Lema | Taberna Silenciosa | 10 |
3° | El Blanco Chile Chico | Juan Ramón Pradenas Néstor Calderón | Borrachera Estanciera | 9 |
4° | Cochrane | Celso Gallardo Pedro Ceballos | Joyita Codiciada | 8 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Valle Simpson Asociación Malleco | Manuel Poblete Héctor Lühr | Ocurrente Estanco | 8 |
2° | Bahía Murta Cochrane | Anolfo Henríquez Óscar Figueroa | Escondido Cantinero | 6 |
1°RA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Asociación Llanquihue y Palena | Andrés Jaramillo Ernesto Jaramillo | Linda Pica Fabuloso | 8 |
2° | Coyhaique Villa Mañihuales | Patricio Manríquez Miguel Maripillán | Tostado Pichón | 7 |
3° | Coyhaique | Juan Luis Ramírez Gonzalo Lema | Recurso Despreciado | 7 |
4° | Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Claudio Sandoval | Fichero Escupeta | 5 (+4) |
2°DA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | Bahía Murta | Javier Álvarez César Muñoz | Rescoldo Ricachón | 10 |
2° | La Junta | Víctor Soto Marcelo García | Exquisito II Cuatrero | 6 |
3° | Asociación Malleco | José Manuel Barros Juan Pablo Belmar | Faraón Wuenulewfu | 6 |
4° | Cochrane | Juan Guzmán Jorge Gómez | Embustero Nochero | 5 (+3) |
3°RA SERIE LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballos | Puntos |
1° | La Junta | Víctor Soto Marcelo García | Faraón II El Mati | 9 |
2° | Asociación Llanquihue y Palena | Andrés Jaramillo Ernesto Jaramillo | Sembrador Pillín | 4 |
3° | De La Patagonia Villa Mañihuales | Claudio Oyarzún Claudio Sandoval | Tiempo Bueno Rival | 2 |