Conoce los principales resultados de las series corridas en el rodeo organizado por el Club Coyhaique, diciembre de 2019
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Ollinaso Taimado | 13 |
2° | Cochrane | Federico Peede Federico Peede | Remolón Gorrión | 13 |
3° | De La Patagonia | Marcos Peede José Flores | Patrón Viejo Respetado | 9 |
4° | Bahía Murta | Carlos Godoy Carlos Godoy | Ruburosa Queltehue | 6 |
5° | El Blanco | Hernán Hidalgo Antonio Sandoval | Don Toño Rodaja | 5 |
6° | Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Navidad | 5 |
7° | Chile Chico | Roberto Godoy Sebastián Godoy | Roble Gaucho Valeroso | 2 |
8° | Villa Ortega | Juan Carlos Hidalgo Carlos Hidalgo | Justo a Tiempo Retoque | 2 |
9° | Coyhaique Cochrane | Senen Huichalao Tomás Cruces | Altiva Brujita | 1 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Carapalida LLau LLao | 6 |
2° | Coyhaique Chonchi | Juan Carlos Ruíz Andrés Avendaño | Soberano Año Bueno | 5 |
3° | Coyhaique | Fernando vera Samuel Vilches | Buena Chica Aloja Chica | 5 |
4° | Valle Simpson Cochrane | Celso Rojas Arturo Knopke | Soñador Coliguacho | 4 |
5° | Coyhaique | Juan Luis Ramírez Carlos Ramírez | Despreciado Recurso | 4 |
6° | Coyhaique | Luis Arias Martín Cárdenas | Pie Forzado Los Teros reca | 3 |
7° | De La Patagonia Puerto Aysén | Andrés Berrocal Emir Alí | Refugio Sorpresivo | 3 |
8° | La Junta Valle Simpson | Víctor Solís Andrés Santos | Descarada Regalía | 3 |
9° | Coyhaique | Hugo Mercado Alex Millar | El Mota Namur | 3 |
10° | Villa Ortega | Daniel Colivoro Miguel Fernández | Renaiquina Tintineo | 3 |
Las fotografías del rodeo estarán disponibles en la sección Galería