Conoce los principales resultados de las series corridas en el rodeo organizado por el Club Villa Mañihuales los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019
SERIE CRIADEROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Coyhaique | Fernando Vera Samuel Vilches | Buena Chica Aloja Chica | 17 |
2° | El Blanco | Hernán Hidalgo Antonio Sandoval | Don Toño Rodaja | 13 |
3° | Bahía Murta Valle Simpson | Carlos Godoy Mauricio Arroyo | Ruburosa Tapecacho | 12 |
4° | Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Remolón Gorrión | 11 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Asociación Cautín | Sebastián Poblete Juan Adolfo Poblete | Redoble Donde Quiera | 16 |
2° | Villa Mañihuales Puerto Aysén | Miguel Maripillán Cristian Lema | Puntillano Caguinero | 8 |
3° | Coyhaique | Gonzalo Lema Javier Bastida | Esmeregildo Chicharrón | 7 |
4° | Villa Mañihuales | Celio Cadagán Carlitos Cadagán | Regalón Repitente | 6 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Asociación Santiago Oriente | Santiago Valenzuela Manuel Muñoz | Tentación estera | 12 |
2° | De La Patagonia | Joaquín García José Flores | Reserva Paciencia | 11 |
3° | Valle Simpson | Juan Pantanalli Manuel Poblete | Revancha Navidad | 10 |
4° | Villa Mañihuales Coyhaique | Miguel Maripillán Patricio Manríquez | Armoniosa Estocada | 10 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Asociación Cautín | Sebastián Poblete Juan Adolfo Poblete | Calicanto Chapeado | 16 (+3) |
2° | Asociación Santiago Oriente | Santiago Valenzuela Manuel Muñoz | Lunático Huingan | 16 (+2) |
3° | Coyhaique | Fernando Vera Samuel Vilches | Ver Capuchino Cachimbo | 9 |
4° | Asociación Llanquihue y Palena | Juan Ibáñez Alex Ibáñez | Gloriao Chinchimén | 8 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | De La Patagonia Villa Mañihuales | Claudio Oyarzún Claudio Sandoval | Tiempo Bueno Embustero | 9 (+9) |
2° | Valle Simpson | Andrés Santos Manuel POblete | Recompensa Destreza | 9 (+5) |
3° | Villa Cerro Castillo | Hernán Calderón Rodrigo Calderón | Ricura Lucerito | 7 |
4° | Bahía Murta | Antonio Quiroz Aldo Quiroz | Estrellita Pito-Pito | 7 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | De La Patagonia | Joaquín García José Flores | ¨Patrón Viejo Respetado | 11 |
2° | Cochrane Chile Chico | Humberto Vidal Segundo Acuña | Galaxia La Estrellita | 9 |
3° | Valle Simpson | Juan Pantanalli Manuel Poblete | Alegrucho Relincho | 6 |
4° | Bahía Murta | César Muñoz Javier Álvarez | Ricachón Castaña | 3 |
Las fotografías del rodeo están disponibles en la sección Galería.