enes Samuel Vilches | Relicho Don Chalo | 4 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane Cochrane | Carlos Sobarzo Carlos Sobarzo | Cantera Longaviana | 2 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Claudio Foitzick | Avispaita Año Nuevo | 13 |
2° | Valle Simpson Valle Simpson | Franco Díaz Andrés Orellana | Retador Aries | 5 |
3° | Bahía Murta La Junta | Víctor Soto Marcelo García | El Mati Zorrillo | 4 |
4° | Cochrane Cochrane | Juan Guzmán Jorge Gómez | Embustero Vaivén | 4 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Claudio Foitzick | Aceitunita Tabernera | 4 |
2° | Coyhaique Coyhaique | Luis Jara Carlos Ramírez | Chacotera Escobilla | 3 |
3° | Coyhaique Puerto Aysén | Javier Baastia Alcides Yevenes | Chicharrón Poderoso | 3 |
SERIE 3RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Chile Chico Villa Cerro Castillo | Lorenzo Montecinos Gonzalo Lema | Taberna Esmeregildo | 14 |
2° | Chile Chico Chile Chico | José Luis López Rodrigo Donoso | Rebeldía Maltoncito | 5 |
3° | Chile Chico Chile Chico | Cristian Seguel Manuel Rodríguez | Tolerante Novedoso | 5 |
4° | Puerto Aysén Chile Chico | Leonidas Paredes Vicente Herrera | Revuelta Cachaña | 4 |
SERIE 4TA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Puerto Aysén Villa Ortega | Emir Alí Juan Carlos Hidalgo | Sorpresivo Escapulario | 7 |
2° | Puerto Aysén Coyhaique | Martín Cárdenas Luis Américo Arias | Pandillero Soñador | 7 |
3° | Chile Chico Chile Chico | Ignacio Rodríguez Marcelo Rodríguez | Reparón Buen | 2 |
SERIE 5TA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Chile Chico Chile Chico | Felipe Cea Elías Jiménez | Ñireguo Espolón | 3 |