Revisa aquí los resultados y lugares obtenidos en las diferentes series corridas durante el fin de semana en Rodeo organizado por el Directorio de la Asociación Aysén
RESULTADOS DE SERIES PRIMER RODEO DIRETORIO ASOCIACIÓN AYSÉN.
SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Puerto Aysén Coyhaique | Leopoldo Mera Fernando Vera | Consuelo Chacotero | 9 |
2° | Bahía Murta Bahía Murta | Carlos Godoy Carlos Godoy | Ruborosa Tapecacho | 8 |
3° | Llanquihue y Palena Llanquihue y Palena | Mario Puchi Eduardo Gaedicke | Estanciero Patroncita | 7 |
4° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Claudio Foitzick | Tabernera Aceitunita | 7 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Puerto Cisnes Coyhaique | Guillermo Saavedra Luis Arias | Pandillero Soñador | 8 |
2° | Valle Simpson Cochrane | Alberto Díaz Ernesto Orellana | Taquillazo Don Piruja | 5 |
3° | Villa Ortega Villa Ortega | Gerardo Foitzick Claudio Foitzock | Califa Río Quitro | 2 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | La Junta Valle Simpson | Marcelo García Franco Díaz | Mancahuada Tormenta | 8 |
2° | Cochrane Valle Simpson | Tomás Cruces Emír Sandoval | Siempre Lista Troya | 4 |
3° | Villa Ortega De La Patagonia | Carlos Hidalgo Andrés Berrocal | Dama Juana Aisenina | 3 |
4° | El Blanco El Blanco | Juan Pradenas Antonio Sandoval | Borrachera Rodaja | 2 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega El Blanco | Samuel Vilches Manuel Berrocal | Cachimbo Que Gauchito | 10 +3 |
2° | Coyhaique Coyhaique | Luis Jara Hugo Mercado | Patriarca El Mota | 10 -1 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Gerardo Foitzick | Avispaita Año Nuevo | 10 |
2° | Valle Simpson Valle Simpson | Dayana Barrientos Franco Díaz | Pirulito Tío Mario | 8 |
3° | Coyhaique Cochrane | Juan ramón Fernández Tomás Cruces | Alicahue Vengo Llegando | 8 |
4° | Llanquihue y Palena Llanquihue y Palena | Mario Puchi Eduardo Gaedicke | Cortesano Ojal | 7 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Bahía Murta Valle Simpson | Carlos Godoy Alberto Díaz | Refaloso Aries | 10 |
2° | Puerto Aysén Coyhaique | Leopoldo Mera Fernando Vera | Gaceta Arrevol | 8 |
3° | Coyhaique Valle Simpson | Luis Jara Nelson Godoy | Brujita Altiva | 7 |
4° | Valle Simpson Valle Simpson | Alejandro Godoy Francisco Godoy | Golpiadito Desvelo | 6 |
SERIE 3RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Coyhaique Coyhaique | Luis Jara Hugo Mercado | Volantín Espiga | 11 |
2° | Valle Simpson Valle Simpson | Guillermo Rivas Guillermo Rivas | Corazón Revelde Mistela | 9 |
3° | Coyhaique Don Francisco de Quillon | Daniel Colivoro José Miguel Díaz | Huasamaca Doñihuano | 7 |
4° | El Blanco El Blanco | Hernán Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Don Domingo | 7 |
SERIE 4TA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Puerto Aysén Cochrane | Emír Alí Humberto Vidal | Sorpresivo Escapulario | 9 |
2° | Coyhaique Coyhaique | Jaime Martínez Francisco Hernáez | Estaca Apurado | 5 |
3° | Don Francisco de Quillón Coyhaique | José Miguel Díaz Daniel Colivoro | Galante Angolino | 5 |
4° | Villa Ortega Villa Cerro Castillo | Marcelo Foitzick Juan Carlo Jaramillo | Kuruf Espuelazo | 3 |