Aquí encontrarás un breve resumen de las colleras inscritas para los rodeos dobles
Inscripciones Rodeo Villa Cerro Castillo 06 y 07 enero 2018
COLLERAS | CRIADERO | 1° | 2° | 3° |
Guido Villaseca/Vicente Herrera | 1 | |||
Fidel Henríquez | 1 | |||
Andrés Orellana/Marcelo García | 1 | |||
Marcelo Foitzick/Ángel Castillo/Cristián Cárcamo | 1 | |||
Mario Figueroa/Óscar Figueroa | 1 | |||
Juan Carlos Vargas/Juan Ramón Jara | 1 | |||
Cristian Muñoz/Víctor Muñoz/ | 1 | |||
Juan Carlos Vargas/Alejandro Cifuentes | 1 | |||
Emir Sandoval/Felipe Barrientos | 1 | |||
Franco Díaz/Dayana Barrientos | 1 | |||
Héctor Barrientos/Rudy Barrientos | 1 | |||
Víctor Soto /Marcelo García | 1 | |||
Felipe Hernáez/Ernesto Orellana | 1 | |||
Víctor Morales Iraira/Gerardo Martínez | 1 | |||
Gabriel Villaseca/ Freddy Villaseca | 1 | |||
Alfredo Haro/Luis Haro Elgueta | 1 | |||
Jorge Gómez Sánchez/Juan Guzmán Orellana | 1 | |||
Moisés Calderón/Moisés Calderón | 1 | |||
Joaquín Real/Gonzalo Lema | 1 | 1 | ||
Carlos Contreras/Patricio Rivas | 1 | |||
Rodrigo Gómez/Tomás Cruces | 1 | |||
Patricio Manríquez/Cristian Barrientos | 1 | |||
Humberto Vidal/Samuel Vilches | 1 | |||
Luis Arias Muñoz/Eliaser Cárdenas | 1 | |||
Samuel Vilches/Iván Aros | 1 | 1 | ||
César Muñoz/David Retamal | 1 | |||
Javier Álvarez/Flavio Vásquez | 1 | |||
Alvanio Álvarez/ Tito Urrutia | 1 | |||
Eliseo Muñoz/Antonio Quiroz | 1 | |||
Héctor Alarcón/Sebastián Chacano | 1 | |||
Celso Gallardo/Santos Muñoz | 1 | |||
Jorge Gómez/Juan Guzmán | 1 | |||
Mario Puchi/Eduardo Gaedicke | 2 | 1 |
MÁS LAS COLLERAS DEL CLUB DE RODEO CHILENO VILLA CERRO CASTILLO
Inscripciones Rodeo Puerto Aysén 06 y 07 enero 2018
COLLERAS | CRIADERO | Yeguas | Caballos | Potros | 1° | 2° | 3° |
Carlos Hidalgo Manquean/Andrés Berrocal | 1 | ||||||
Emir Alí/Carlos Hidalgo Manqueán | 1 | ||||||
Emir Alí/Carlos Hidalgo González | 1 | ||||||
Felipe Hidalgo/Carlos Hidalgo Manquean | 1 | ||||||
Hugo Mercado/ Luis Jara/Senen Huichalao | 1 | 1 | 1 | ||||
Carlos Ramírez/ Daniel Colivoro | 1 | 1 | |||||
Miguel Fernández/Ramón Fernández | 1 | 1 | |||||
Miguel Fernández/Daniel Colivoro | 1 | 1 | |||||
Enrique Fehring/Eduardo Fehring | 1 | 1 | |||||
Fernando Vera Catalán | 1 | 1 | |||||
Francisco Hernáez/Jesús Martínez/Fredy Olave | 3 | 1 | 1 | ||||
Rubén Reyes/Gonzalo Aguirre | 1 | 1 | |||||
Criadero el Nevado | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Victor Solis/Rony Arre | 1 | ||||||
Arnoldo Jara/Felipe Pérez | 1 | ||||||
Walter Vega/Humberto Salas | 1 | ||||||
Roberto García/ Adolfo Figueroa | 1 | ||||||
Juan Ramón Vargas/Raúl Vargas | 1 | ||||||
Juan Ramón Vargas/Flavio Jiménez | 1 | ||||||
Mauricio Rivera/Juan Rivera | 1 | ||||||
Adolfo Figueroa/Adolfo Figueroa | 1 | ||||||
Fabián Mercado/Sandro Rivera | 1 | ||||||
Guillermo Saavedra/Claudio Mera | 1 | 1 | |||||
Marcos Cueva/Ramón Lema | 1 | 1 | 1 | ||||
Claudio Céspedes/Juan Cárdenas/ | 1 | ||||||
Guillermo Saavedra/Luis Arias | 1 | ||||||
Claudio Céspedes/Juan Cárdenas/ | 1 | ||||||
Claudio Mera/Guillermo Saavedra | 1 | ||||||
Guillermo Saavedra/Felipe Jerez | 1 | ||||||
Javier Barrera/Stanley White | 1 | ||||||
Jorge Barría/Juan Segura | 1 | ||||||
Luis Ulloa/Carlos Berrocal | 1 | ||||||
Juan Levicoy/Darío Poblete | 1 | ||||||
José Luis López/Rodrigo Donoso | 1 | 1 | 1 | ||||
Alejandro Morales/Víctor Morales | 1 | 1 | |||||
Sebastián Godoy/Sebastián Godoy Carrasco/Mauricio Arroyo | 2 | 1 | 1 | ||||
Ernesto Jaramillo/Andrés Jaramillo | 1 | 1 | |||||
Guillermo Rivas Soto/Guillermo Rivas | 1 | 1 | |||||
José Maripillán/Francisco Reveco | 1 | 1 | 1 | ||||
Hernán Hidalgo/Antonio Sandoval | 1 | 1 | |||||
Juan Ramón Pradenas/Hernán Hidalgo | 1 | 1 | |||||
Juan Ramón Pradenas/Antonio Sandoval | 1 | 1 | |||||
Juan Ramón Pradenas/Hernán Hidalgo | 1 | 1 | |||||
Carlos Godoy/Carlos Godoy | 1 | 1 | 1 | ||||
Miguel Maripillán/Héctor Santos/Víctor Solis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Claudio Foitzick/ Gerardo Foitzick | 1 | 1 | |||||
Claudio Foitzick Sandoval/ Gerardo Foitzick | 1 | 1 | |||||
Nelson Godoy/Alejandro Godoy | 1 | ||||||
Federico Peede/Aníbal Aguilar/Luis Cerda/Iván Bertulini | 3 | 1 | 2 | ||||
Jimmy Peede/Francisco Reveco | 1 | 1 | |||||
Marcos Peede/Francisco Reveco | 1 | 1 | |||||
Marcos Peede/Joaquín García | 1 | 1 |
MÁS LAS COLLERAS DEL CLUB DE RODEO CHILENO PUERTO AYSÉN