RESULTADOS DE SERIES RODEO VALLE SIMPSON
SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Bahía Murta Bahía Murta | Carlos Godoy Carlos Godoy | Refaloso Tapecacho | 11 |
2° | Valle Simpson Valle Simpson | Nelson Godoy Alejandro Godoy | Viejo Roble Golpeadito | 8 |
3° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Avaro Remolón | 8 |
4° | Valle Simpson Villa Mañihuales | Juan Pantanalli Miguel Maripillan | Recompensa Revuelta | 5 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Mozuelo El Ñato | 9 |
2° | De La Patagonia De La Patagonia | Jimmy Peede Francisco Reveco | Estambre Rastrero | 8 |
3° | De La Patagonia Villa Ortega | Andrés Berrocal Carlos Hidalgo | Puelche Lindo Gallo | 7 |
4° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Adolfo Figueroa | Saumerio Enrolao | 7 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Chile Chico | Mauricio Arroyo Sebastián Godoy | Solterona Señorita | 8 |
2° | Valle Simpson Valle Simpson | Juan Orellana Franco Díaz | Troya Tormenta | 7 |
3° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Adolfo Figueroa | Escupeta Estanciera | 7 |
4° | Villa Ortega Coyhaique | Miguel Fernández Daniel Colivoro | Rosario Chacotera | 6 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Puerto Cisnes Coyhaique | Guillermo Saavedra Felipe Jrez | Galante Angolino | 13 |
2° | Puerto Aysén Coyhaique | Leopoldo Mera Joaquín Real | Arrebol Namur | 11 |
3° | El Blanco El Blanco | Hernán Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Don Domingo | 10 |
4° | Puerto Aysén Villa Ortega | Emir Alí Carlos Hidalgo | Sorpresivo Escapulario | 6 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Caracho Repitente | 11 |
2° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Claudio Foitzick | Año Nuevo Tabernera | 10 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Fredy Olave Álvaro Torres | Mudai Manolo | 6 |
4° | El Blanco Cochrane | Rodrigo Gómez Tomás Cruces | Profugo Afanado | 6 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Coyhaique Coyhaique | Senen Huichalao Luis Jara | Altiva Brujita | 8+3 |
2° | El Blanco El Blanco | Antonio Sandoval Juan Pradenas | Rodaja Borrachera | 8+0 |
3° | Coyhaique Coyhaique | Daniel Colivoro Carlos Ramírez | Recurso Cariñoso | 8-1 |
4° | Bahía Murta Villa Mañihuales | Héctor Santos Miguel Maripillán | Navidad Revancha | 7 |