Andrés Jaramillo y Ernesto Jaramillo, de La Asociación Llanquihue y Palena, sumaron 14 puntos en el Rodeo La Junta, quedándose con el primer lugar.
RESULTADOS FINALES, RODEO LA JUNTA
SERIE CAMPEONES
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Palena Palena | Ernesto Jaramillo Andrés Jaramillo | Sembrador Fabuloso | 14 |
2° | De La Patagonia Valle Simpson | Fredy Olave Juan Orellana | Moledera Tío Mario | 13 |
3° | Valle Simpson La Junta | Franco Díaz Marcelo García | Faraón II El Mati | 12 |
CORRIERON EL 4TO ANIMAL
Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
Maullín Maullín | Hernán Díaz Patrick Santos | Rayo Felizcote | 9 |
De La Patagonia De La Patagonia | Fredy Olave Álvaro Torres | Mudai Manolo | 8 |
Coyhaique Coyhaique | Daniel Colovoro Carlos Ramírez | Recurso Cariñoso | 5 |
SELLO RAZA
“Altiva”, montada por Senen Huichalao.
Las fotografías del Rodeo La Junta están disponibles en la sección Galería.