Te damos a conocer los resultados de las series del Rodeo Villa Ortega
RESULTADOS DE SERIES RODEO VILLA ORTEGA
SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Peede Francisco Reveco | Paciencia Pecadora | 6 |
2° | Puerto Aysén Puerto Aysén | Rodrigo Muñoz Cristian Muñoz | Retobao Adeodato | 5 |
3° | Bahía Murta Bahía Murta | Carlos Godoy Carlos Godoy | Refalao Ruborosa | 4 |
4° | Coyhaique Chile Chico | Joaquín Real Moisés Calderón | Sortuna Namur | 4 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Cristian Barrientos Humberto Vidal | Taimado Lindo Trago | 15 |
2° | De La Patagonia Coyhaique | Jorge Oyarzún Joaquín Real | El Chaval Canciller | 11 |
3° | Valle Simpson Villa Mañihuales | Juan Pantanalli Miguel Maripillán | Recompensa Revuelta | 8 |
4° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Estanciera | 7 |
5° | Coyhaique Coyhaique | Sergio Aros Fabián Aros | Engañera Esperado | 5 |
6° | Puerto Aysén Puerto Aysén | César Soto Martín Cárdenas | Cachorrito Gerónimo | 5 |
7° | Villa Ortega Villa Ortega | Miguel Fernández Ramón Fernández | Tintineo Organillero | 4 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Cerda | Tejuela Sobredosis | 9 |
2° | Valle Simpson De La Patagonia | Juan Pantanalli Joaquín García | Simpatía Revolcada | 8 |
3° | El Blanco El Blanco | Jorge Cifuentes Onorio Cifuentes | Llovizna Corsario | 7 |
4° | Bahía Murta Bahía Murta | Rubén Reyes Aliro Álvarez | Merquén Castaña | 6 |
5° | El Blanco Cochrane | Rodrigo Gómez Tomás Cruces | Prófugo Afanado | 5 |
6° | Puerto Aysén Puerto Aysén | Leopoldo Mera Mauro Burgos | Arrebol Chaparral | 4 |
7° | Villa Ortega Villa Ortega | Miguel Fernández Ramón Fernández | Año Nuevo Tabernera | 3 |
SERIE 3RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Coyhaique Chile Chico | Fernando Vera José Luis López | Barrabás Pandillera | 14 |
2° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Foitzick Claudio Foitzick | Avispaita Aceitunita | 9 |
3° | Villa Ortega De La Patagonia | Carlos Hidalgo Andrés Berrocal | Lindo Gallo Puelche | 8 |
4° | Bahía Murta Villa Mañihuales | Héctor Santos Miguel Maripillán | Navidad Revancha | 7 |
5° | Llanquihue Llanquihue | Mario Puchi Eduardo Gaedicke | Cortesano Ojal | 6 |
6° | Coyhaique Coyhaique | Alejandro Morales Víctor Morales | Recatao Pichuncho | 5 |