SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Mañihuales Valle Simpson | Miguel Maripillan Juan Pantanalli | Revuelta Recompensa | 10 |
2° | Bahía Murta Villa Mañihuales | Héctor Santos Miguel Maripillán | Navidad Revancha | 7 |
3° | El Blanco El Blanco | Marcos Sandoval Hernán Hidalgo | Don Domingo Don Toño | 6 |
4° | Coyhaique Puerto Cisnes | Ernesto Jerez Guillermo Saavedra | Doñihuano Huasamaca | 5 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Rodrigo Gómez Tomás Cruces | Prófugo Afanado | 10 |
2° | Cochrane Cochrane | Humberto Vidal Patricio Henríquez | Repitente Caracho | 9 |
3° | Gorbea Gorbea | Michelle Recart Marcelo Guzmán | Mañungo Rebueno | 8 |
4° | Cochrane Cochrane | Luis Cerda Federico Peede | El Ñato Mozuelo | 7 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Alfonso Foitzich Claudio Foitzich | Avispaita Aceitunita | 11 |
2° | Cochrane Villa Cerro Castillo | Humberto Vidal Hernán Calderón | La Estrellita Ricura | 9 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Peede Francisco Reveco | Paciencia Pecadora | 8 |
4° | Gorbea Gorbea | Fernando Middleton Adolfo Díaz | Napa Percala | 6 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Valle Simpson | Nelson Godoy Alejandro Godoy | Viejo Roble Golpeadito | 8 |
2° | Coyhaique Puerto Cisnes | Felipe Jerez Guillermo Saavedra | Angolino Galante | 7 |
3° | Puerto Aysén Villa Ortega | Emir Alí Carlos Hidalgo | Sorpresivo Escapulario | 7 |
4° | Cochrane El Blanco | Humberto Vidal Cristian Barrientos | Lindo Trago Taimado | 4 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Estanciera | 8 |
2° | Villa Cerro Castillo Villa Cerro Castillo | Eduardo Calderón Hernán Calderón | Motivado Tostado | 5 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Peede Joaquín García | Padre Nuestro El Paleta | 5 |
4° | La Junta La Junta | Víctor Solís Rony Arre | Fantasía Último Chico | 4 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Villa Cerro Castillo | Alejandro Godoy Gonzalo Lema | Desvelo Esmeregildo | 11 |
2° | Coyhaique Coyhaique | Daniel Colivoro Carlos Ramírez | Recurso Cariñoso | 10 |
3° | Coyhaique Coyhaique | Jaime Martínez Francisco Hernáez | Estaca Apurado | 8 |
4° | Villa Ortega Villa Ortega | Juan Levicoy Héctor Poblete | Porfiada Ñato | 7 |