RESULTADOS DE SERIES RODEO COYHAIQUE
SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Valle Simpson | Nelson Godoy Alejandro Godoy | Viejo Roble Golpeadito | 14 |
2° | Llanquihue Llanquihue | Mario Humberto Puchi Eduardo Gaedicke | Estanciero Patroncita | 6 |
3° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Alejandro Cerda | Remolón Ávaro | 5 |
4° | Bahía Murta Villa Mañihuales | Héctor Andrés Santos Miguel Maripillán | Navidad Revancha | 3 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Bahía Murta La Junta | Víctor Eduardo Soto Marcelo Eduardo García | Faraón II El Mati | 12 |
2° | Cochrane Cochrane | Humberto Manuel Vidal Patricio J. Maníquez | Repitente Caracho | 11 |
3° | Villa Ortega Villa Ortega | Miguel Ángel Fernández Ramón Andrés Fernández | Califa Organillero | 9+7 |
4° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Adolfo Figueroa | Saumerio Enrolao | 9+2 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Villa Ortega Villa Ortega | Claudio Alfonso Foitzich Claudio Foitzich | Avispaita Aceitunita | 10 |
2° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Estanciera | 8 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Leonardo Peede Francisco Reveco | Paciencia Pecadora | 7 |
4° | Coyhaique Villa Cerro Castillo | Eliazar Cárdenas Gonzalo Lema | Capilla Quila | 5 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco El Blanco | Hernán Ramón Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Don Domingo | 11 |
2° | Puerto Aysén Chile Chico | Leopoldo Mera Moisés Alfonso Calderón | Gaceta Namur | 8 |
3° | Valle Simpson Bahía Murta | Mauricio Arroyo Carlos Hernán Godoy | Valiente Mangoneo | 8 |
4° | Valle Simpson La Junta | Juan Baldemar Pantanalli Víctor Eduardo Solís | Relincho Buen Aventurado | 8 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | El Blanco Cochrane | Rodrigo Gómez Tomás Aldrín Cruces | Prófugo Ollinaso | 15 |
2° | Cochrane El Blanco | Humberto Manuel Vidal Cristian Barrientos | Lindo Trago Taimado | 14 |
3° | El Blanco Chile Chico | Manuel Berrocal Vicente Luís Herrera | Soñador Pandillero | 12 |
4° | Llanquihue Llanquihue | Mario Humberto Puchi Eduardo Gaedicke | Cortesano Ojal | 10 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Bahía Murta Bahía Murta | Carlos Fernando Godoy Carlos Hernán Godoy | Ruburosa Queltehue | 13 |
2° | Villa Cerro Castillo Valle Simpson | Gonzalo Lema Alejandro Godoy | Esmeregildo Desvelo | 11 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Fredy Olave Álvaro Torres | Moledera Mudai | 9+7 |
4° | Puerto Aysén Villa Ortega | Emir Alejandro Alí Felipe Hidalgo | Sorpresivo Escapulario | 9+4 |