SERIE CRIADERO
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Bahía Murta Bahía Murta | Carlos Hernán Godoy Carlos Florindo Godoy | Refaloso Tapecacho | 19 |
2° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Alejandro Cerda | Avaro Remolón | 12 |
3° | Contulmo Villa Mañihuales | Héctor Daniel Lürh José Maripillán | Armoniosa Estocada | 11 |
4° | Valle Simpson Villa Mañihuales | Juan Baldemar Pantanalli Miguel Maripillan | Recompensa Revuelta | 9 |
SERIE CABALLOS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane Cochrane | Federico Peede Luis Alejandro Cerda | Mozuelo El Ñato | 14 |
2° | Coyhaique El Blanco | Juan Ramón Fernández Hernán Ramón Hidalgo | Alicahue Vengo Llegando | 13 |
3° | Puerto Aysén Puerto Aysén | Leopoldo Mera Mauro Burgos | Artesano Chaparral | 8 |
4° | Cochrane Cochrane | Humberto Manuel Vidal Patricio J. Manríquez | Repitente Caracho | 7+6 |
SERIE YEGUAS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane El Blanco | Humberto Manuel Vidal Cristian Barrientos | Alabanza La Estrellita | 8+4 |
2° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Leonardo Peede Francisco Reveco | Paciencia Pecadora | 8+2 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Álvaro Torres Fredy Olave | Perdigueta Moledera | 8-3 |
4° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Roberto García Adolfo Figueroa | Escupeta Estanciera | 4+11 |
SERIE POTROS
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Valle Simpson | Nelson Godoy Alejandro Godoy | Viejo Roble Golpiadito | 9 |
2° | El Blanco El Blanco | Hernán Ramón Hidalgo Marcos Sandoval | Don Toño Don Domingo | 7 |
3° | Villa Ortega El Blanco | Samuel Ernesto Vilches Manuel Berrocal | Que Gauchito Cachinbo | 5 |
SERIE 1RA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Cochrane El Blanco | Humberto Manuel Vidal Cristian Barrientos | Lindo Trago Taimado | 14 |
2° | Valle Simpson Villa Ortega | Franco Alberto Díaz Claudio Foitzich | Año Nuevo Tabernera | 12 |
3° | De La Patagonia Villa Ortega | Andrés Berrocal Carlos Hidalgo | Puelche Lindo Gallo | 10 |
4° | Villa Mañihuales Villa Mañihuales | Adolfo Figueroa Adolfo Figueroa | Saumerio Enrolao | 9 |
SERIE 2DA LIBRE
Lugar | Club | Jinetes | Caballo | Puntos |
1° | Valle Simpson Villa Cerro Castillo | Alejandro Godoy Gonzalo Lema | Desvelo Esmeregildo | 11 |
2° | De La Patagonia De La Patagonia | Fredy Olave Álvaro Torres | Manolo Volantín | 8 |
3° | De La Patagonia De La Patagonia | Marcos Leonardo Peede Joaquín Octavio García | El Paleta Revolcada | 8 |
4° | De La Patagonia De La Patagonia | Jimmy Archibald Peede Francisco Reveco | Misterio Enredo | 6 |